輕型渠道坡面混凝土攤鋪設(shè)備技術(shù)參數(shù) | |
名稱 | 規(guī)格 |
渠道坡長(zhǎng) | <20m |
工作寬度 | 1.5m |
激振力 | 2*4200N |
工作厚度 | 6-12cm |
最大效率 | 1500㎡/d |
整機(jī)重量 | 3-20T |
總功率 | <40kw |
重型渠道坡面混凝土攤鋪設(shè)備技術(shù)參數(shù) | |||
1、襯砌機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
名稱 | 規(guī)格 | ||
攤鋪寬度 |
振搗滑模 4m-10m/10-20m/21m-35m/35-45m |
||
成型厚度 | 振搗滑模 60~350mm | ||
行走速度 | 0~5.0m/min | ||
成型工效 | 振搗滑模 45m³/h | ||
布料工效 | 90m³/h | ||
傳動(dòng)方式 | 電液傳動(dòng) | ||
控制方式 | 半自動(dòng)集中電控+無(wú)線遙控 | ||
行走方式 | 導(dǎo)輪式 | ||
整機(jī)功率 | <70kw | ||
2、抹光機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
名稱 | 規(guī)格 | ||
抹光機(jī)功效 | 400㎡/h | ||
成型坡比 | >1:1.5 | ||
抹光機(jī)長(zhǎng)度 | 4m~20m 或 21m-35m | ||
抹光盤(pán)直徑、厚度 | D1200mm δ6mm | ||
傳動(dòng)方式 | 電液傳動(dòng) | ||
控制方式 | 半自動(dòng)集中電控+無(wú)線遙控 | ||
行走方式 | 導(dǎo)輪式 | ||
整機(jī)功率 | <45Kw |
版權(quán)歸 2016-2021 內(nèi)蒙古新禹水利水電工程建設(shè)有限公司 所有 地址:內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街水甫大樓6、7樓 電話:0478-8257580 蒙ICP備16005601號(hào)-1